Cluster buying
No cluster buys on today's tape
A cluster buy — several insiders buying the same stock at once — is rare. When one appears, it leads this page.
Every plan reads the same SEC stream — what changes is how much of the analysis on top of it you get. The live tape below is free, forever.
Read the tape
Every Form 4 as it clears EDGAR, with the cluster and sentiment reads on top. No card, no trial clock.
$0forever
The whole signal
Everything above the fold plus the parts that take real work to compute — track records, planned sales, and alerts that keep watching after you close the tab.
$45per month
Billed monthly. Cancel any time.
Starts with a 3-day free trial
Same thing, cheaper
The identical product on one charge instead of twelve. Nothing extra is unlocked — you are buying the same access at a lower rate.
$300per year
Save $240 a year (44%) · works out at $25.00/mo
Starts with a 3-day free trial
Every Form 4 the moment it clears EDGAR — parsed, priced and scored for cluster-buy conviction. No API key, no delay, straight from the primary source.
Last sync —(cached)
1262 filings · 120 transactions · 988 insiders
The signals worth your attention right now, in plain English
Cluster buying
A cluster buy — several insiders buying the same stock at once — is rare. When one appears, it leads this page.
Trading-plan break
Most executive sales run on 10b5-1 autopilot, scheduled months ahead. The moment one steps outside that plan and hand-times a sale, it appears here.
Largest open-market buy
Director at Alpha Metallurgical Resources, Inc., buying stock with their own money — the only kind of insider trade that costs the insider anything. Filed Aug 31, 2026.
Headline risk
The news stream is quiet on the bearish side. Headlines that threaten names on the tape get flagged here.
The depth behind these cards is Pro: planned-sale sizes and dates, executive track records, the full setup matrices, and server-side Telegram alerts — proven-buyer, plan-break and watchlist pings — watched through the trading day, even with the tab closed.
$45/moor $300/yr
New here? Company insiders must report their own trades to the SEC within two days — this terminal streams those filings live. Green means an insider bought their own stock with their own money; that is the signal everything else here is built around.
Insider Buy Volume
$6.5B
Derivative rows are excluded from these totals — one option exercise reports as both a derivative disposal and a stock acquisition, so counting both would double-inflate each side. Every row still appears in the feed, badged Deriv.
Where insider money is moving across the tracked universe
Each tile is one GICS sector. Two things are encoded, and they answer different questions:
Size is insider notional, not market cap. This app has no shares-outstanding source, and sizing by market cap would draw the same sectors at the same size every day regardless of what insiders actually did — which is the opposite of what this chart is for.
Only issuers in the tracked universe carry a sector, so anything outside it is counted separately and named beneath the map rather than silently dropped. Click any tile to filter the tape to that sector.
374 issuers in the current window are outside the tracked universe and carry no sector, so they are not mapped here.
141 of 660 tracked tickers active · 396 off-universe
120 transactions · sourced from Form 4 filings
Every row is one line from a Form 4 — the filing a company insider must submit within two business days of trading their own company's stock. Straight from SEC EDGAR, parsed and priced.
Most insider "buying" is not buying. Grants and option exercises are compensation, not someone spending their own money, and they dominate the raw count. The Open market only filter reduces this to code P — the transactions that actually cost the insider something.
| Insider | Ticker | Transaction | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. Vice President | TEXAS INSTRUMENTS INC $260.91 +0.88%▼50d · GC · -11% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 6.4K 23.8K held | $264.60 | $1.7M | — | |
Sr. Vice President | TEXAS INSTRUMENTS INC $260.91 +0.88%▼50d · GC · -11% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 592 23.2K held | $264.96 | $156.9K | — | |
President & CEO · Director | JACK HENRY & ASSOCIATES INC $170.51 +2.59%▲50d · +22% 3m | Tax withholding Common Stock | 1.1K 28.1K held | $172.39 | $187.9K | — | |
President & CEO · Director | JACK HENRY & ASSOCIATES INC $170.51 +2.59%▲50d · +22% 3m | Tax withholding Common Stock | 1.2K 30.1K held | $172.39 | $200.3K | — | |
President & CEO · Director | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 47.4K 1.3M held | $36.54 | $1.7M | — | |
President & CEO · Director | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 54.4K 1.3M held | $36.54 | $2M | — | |
President & CEO · Director | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 45.1K 1.4M held | $35.64 | $1.6M | — | |
EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 6.6K 20.2K held | $36.54 | $239.4K | — | |
EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 9.5K 29.4K held | $36.54 | $348.4K | — | |
EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 7.5K 36.7K held | $36.54 | $275K | — | |
SVP Global Sales NSE | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Grant / awardDeriv Market Stock Units | 12.8K 12.8K held | $36.54 +0.0% since | $467.1K | — | |
SVP Global Sales NSE | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 6K 145.7K held | $36.54 | $217.9K | — | |
SVP Global Sales NSE | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 8.7K 159K held | $36.54 | $317K | — | |
SVP Global Sales NSE | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 6.5K 169K held | $36.54 | $236.3K | — | |
SVP Gen. Counsel & Secretary | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 4.8K 26K held | $36.54 | $174.8K | — | |
SVP Gen. Counsel & Secretary | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 7K 34.4K held | $36.54 | $254.3K | — | |
SVP Gen. Counsel & Secretary | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 5.2K 40.7K held | $36.54 | $189.6K | — | |
EVP, CFO | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 24.9K 40.4K held | $36.54 | $908.3K | — | |
EVP, CFO | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 21.4K 66.4K held | $36.54 | $781.5K | — | |
SVP General Manager OSP | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 6.9K 46.3K held | $36.54 | $253.5K | — | |
SVP General Manager OSP | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 10.1K 56K held | $36.54 | $368.9K | — | |
SVP General Manager OSP | VIAVI SOLUTIONS INC. $36.54 -4.97%▼50d · GC · -25% 3m | Tax withholding Common Stock | 7.7K 63.5K held | $36.54 | $282.7K | — | |
10% Owner | DONEGAL GROUP INC $19.12 -0.62%▲50d · GC · +13% 3m | Open-market buyOpen mkt Class A Common Stock | 10K 14.2M held | $18.95 +0.9% since | $189.5K | — | |
10% Owner | DONEGAL GROUP INC $19.12 -0.62%▲50d · GC · +13% 3m | Open-market buyOpen mkt Class A Common Stock | 10K 14.3M held | $19.19 -0.4% since | $191.9K | — | |
10% Owner | HERSHEY CO $186.46 -0.98%▲50d · -2% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock, $1.00 par value | 4K 922.2K held | $180.72 | $714.9K | — | |
10% Owner | HERSHEY CO $186.46 -0.98%▲50d · -2% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock, $1.00 par value | 5.7K 916.5K held | $181.41 | $1M | — | |
10% Owner | HERSHEY CO $186.46 -0.98%▲50d · -2% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock, $1.00 par value | 5.9K 910.3K held | $179.41 | $1.1M | — | |
10% Owner | HERSHEY CO $186.46 -0.98%▲50d · -2% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock, $1.00 par value | 2.9K 907.4K held | $180.34 | $522.6K | — | |
Executive VP | Graham Holdings Co $1,166.93 +1.25%▼50d · GC · +6% 3m | Tax withholding Class B Common Stock | 501 7.2K held | $1,159.23 | $580.8K | — | |
SVP & General Counsel | QUEST DIAGNOSTICS INC $244.61 -0.16%▲50d · GC · +25% 3m | Option exerciseDeriv10b5-1 Non-Qualifed Stock Option (right to buy) | 22.7K | $112.17 | $2.5M | — | |
SVP & General Counsel | QUEST DIAGNOSTICS INC $244.61 -0.16%▲50d · GC · +25% 3m | Option exercise10b5-1 Common Stock | 22.7K 60.2K held | $112.17 +118.1% since | $2.5M | — | |
SVP & General Counsel | QUEST DIAGNOSTICS INC $244.61 -0.16%▲50d · GC · +25% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 16K 44.2K held | $242.88 | $3.9M | — | |
SVP & General Counsel | QUEST DIAGNOSTICS INC $244.61 -0.16%▲50d · GC · +25% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 6.2K 38K held | $243.63 | $1.5M | — | |
President and CEO | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ $1,405.14 +0.47%▲50d · GC · +19% 3m | Option exercise Common Stock, par value $0.01 per share | 942 5.4K held | $1,024.55 +37.1% since | $965.1K | — | |
President and CEO | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ $1,405.14 +0.47%▲50d · GC · +19% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock, par value $0.01 per share | 942 4.5K held | $1,425.00 | $1.3M | — | |
President & CEO · Director | CYTOKINETICS INC $70.91 -1.64%▼50d · GC · -4% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 7.5K 377.8K held | $70.24 | $526.8K | — | |
EVP, Chief Commercial Officer | CYTOKINETICS INC $70.91 -1.64%▼50d · GC · -4% 3m | Option exercise10b5-1 Common Stock | 10K 68.6K held | $23.26 +204.9% since | $232.6K | — | |
EVP, Chief Commercial Officer | CYTOKINETICS INC $70.91 -1.64%▼50d · GC · -4% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 10K 58.6K held | $70.24 | $702.4K | — | |
10% Owner | AFLAC INC $116.07 -0.09%▼50d · GC · -1% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 12.3K 50.7M held | $116.65 | $1.4M | — | |
Chairperson & CEO · Director | UNITED THERAPEUTICS Corp $513.12 -1.51%▼50d · GC · -9% 3m | Option exercise10b5-1 Common Stock | 9.5K 333.9K held | $135.42 +278.9% since | $1.3M | — | |
Chairperson & CEO · Director | UNITED THERAPEUTICS Corp $513.12 -1.51%▼50d · GC · -9% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 480 333.5K held | $514.26 | $246.8K | — | |
Chairperson & CEO · Director | UNITED THERAPEUTICS Corp $513.12 -1.51%▼50d · GC · -9% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 1.6K 331.8K held | $515.46 | $840.2K | — | |
Chairperson & CEO · Director | UNITED THERAPEUTICS Corp $513.12 -1.51%▼50d · GC · -9% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 2.4K 329.4K held | $516.16 | $1.2M | — | |
Chairperson & CEO · Director | UNITED THERAPEUTICS Corp $513.12 -1.51%▼50d · GC · -9% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 1.5K 328K held | $517.11 | $768.4K | — | |
Chairperson & CEO · Director | UNITED THERAPEUTICS Corp $513.12 -1.51%▼50d · GC · -9% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 1.3K 326.6K held | $518.14 | $697.4K | — | |
Chairperson & CEO · Director | UNITED THERAPEUTICS Corp $513.12 -1.51%▼50d · GC · -9% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 412 326.2K held | $519.19 | $213.9K | — | |
Chairperson & CEO · Director | UNITED THERAPEUTICS Corp $513.12 -1.51%▼50d · GC · -9% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 751 325.5K held | $520.30 | $390.7K | — | |
Chairperson & CEO · Director | UNITED THERAPEUTICS Corp $513.12 -1.51%▼50d · GC · -9% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 286 325.2K held | $521.58 | $149.2K | — | |
Chairperson & CEO · Director | UNITED THERAPEUTICS Corp $513.12 -1.51%▼50d · GC · -9% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 517 324.6K held | $522.40 | $270.1K | — | |
President/Chief Client Officer | Paycom Software, Inc. $238.53 +0.63%▲50d · GC · +71% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 1.6K 71.1K held | $237.00 | $388.4K | — | |
President/Chief Client Officer | Paycom Software, Inc. $238.53 +0.63%▲50d · GC · +71% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 938 70.2K held | $238.66 | $223.9K | — | |
Director | Cogent Biosciences, Inc. $34.67 -6.52%▼50d · GC · -1% 3m | Option exercise10b5-1 Common Stock | 41.9K 41.9K held | $5.64 +514.7% since | $236.5K | — | |
Director | Cogent Biosciences, Inc. $34.67 -6.52%▼50d · GC · -1% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 42.3K 3.2K held | $37.09 | $1.6M | — | |
See Remarks | TALOS ENERGY INC. $16.67 -0.36%▲50d · GC · +14% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 90K 178.8K held | $16.90 | $1.5M | — | |
See Remarks | TALOS ENERGY INC. $16.67 -0.36%▲50d · GC · +14% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 61.3K 84.5K held | $16.74 | $1M | — | |
SVP & COO, Chili's | BRINKER INTERNATIONAL, INC $246.06 +5.56%▲50d · GC · +80% 3m | Tax withholding Common Stock | 652 17.4K held | $233.27 | $152.1K | — | |
SVP, Chief Legal Officer | BRINKER INTERNATIONAL, INC $246.06 +5.56%▲50d · GC · +80% 3m | Tax withholding Common Stock | 633 30.6K held | $233.27 | $147.7K | — | |
President and CEO · Director | CABOT CORP $83.88 -1.54%▼50d · GC · +1% 3m | Option exercise Common Stock | 134.9K 539K held | $50.00 +67.8% since | $6.7M | — | |
President and CEO · Director | CABOT CORP $83.88 -1.54%▼50d · GC · +1% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 134.9K 404.1K held | $85.00 | $11.5M | — | |
Chief Admin Officer | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $179.36 +1.85%▲50d · GC · +25% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 7.5K 46.1K held | $177.60 | $1.3M | — | |
Executive Chair · Director | SYNOPSYS INC $442.61 -4.79%▲50d · -7% 3m | Option exercise10b5-1 Common Stock | 25K 145.4K held | $135.88 +225.7% since | $3.4M | — | |
Executive Chair · Director | SYNOPSYS INC $442.61 -4.79%▲50d · -7% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 25K 120.4K held | $445.55 | $11.1M | — | |
Co-Chairman · Director | SCHWAB CHARLES CORP $112.30 +2.29%▲50d · GC · +24% 3m | Option exercise Common Stock | 74.4K 684.7K held | $46.81 +139.9% since | $3.5M | — | |
Co-Chairman · Director | SCHWAB CHARLES CORP $112.30 +2.29%▲50d · GC · +24% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 74.4K 610.4K held | $110.91 | $8.3M | — | |
Director | Eton Pharmaceuticals, Inc. $63.47 +5.94%▲50d · GC · +81% 3m | Option exercise Common Stock | 50K 109.7K held | $3.78 +1579.1% since | $189K | — | |
Director | Eton Pharmaceuticals, Inc. $63.47 +5.94%▲50d · GC · +81% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 36.4K 73.4K held | $58.64 | $2.1M | — | |
Director | Eton Pharmaceuticals, Inc. $63.47 +5.94%▲50d · GC · +81% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 13.5K 59.9K held | $60.21 | $811.9K | — | |
Co-Chief Executive Officer | BGC Group, Inc. $12.12 +0.17%▲50d · GC · +16% 3m | Disposition to issuer Class A Common Stock, par value $0.01 per share | 373.2K 1.1M held | $12.12 | $4.5M | — | |
Chief Executive Officer · Director | Beeline Holdings, Inc. $0.98 -3.75%▼50d · -17% 3m | Open-market buyOpen mkt Common Stock | 245K 4.8M held | $0.98 +0.5% since | $239.3K | — | |
10% Owner | Starfighters Space, Inc. $3.32 -4.60%▼50d · -65% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 75K 14.1M held | $5.72 | $429K | — | |
10% Owner | Starfighters Space, Inc. $3.32 -4.60%▼50d · -65% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 100K 14M held | $5.46 | $546K | — | |
10% Owner | Starfighters Space, Inc. $3.32 -4.60%▼50d · -65% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 75K 13.9M held | $5.21 | $390.8K | — | |
10% Owner | Starfighters Space, Inc. $3.32 -4.60%▼50d · -65% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 60K 13.8M held | $5.15 | $309K | — | |
10% Owner | Starfighters Space, Inc. $3.32 -4.60%▼50d · -65% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 329.1K 13.5M held | $6.39 | $2.1M | — | |
10% Owner | Starfighters Space, Inc. $3.32 -4.60%▼50d · -65% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 50K 13.5M held | $7.50 | $375K | — | |
10% Owner | Starfighters Space, Inc. $3.32 -4.60%▼50d · -65% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 223K 13.2M held | $8.55 | $1.9M | — | |
10% Owner | Starfighters Space, Inc. $3.32 -4.60%▼50d · -65% 3m | Open-market saleOpen mkt Common Stock | 94.9K 13.1M held | $10.24 | $971.9K | — | |
Director | Xometry, Inc. $83.59 +0.57%▼50d · GC · -4% 3m | Open-market saleOpen mkt Class A Common Stock | 5K 35.3K held | $94.30 | $471.5K | — | |
Director | Xometry, Inc. $83.59 +0.57%▼50d · GC · -4% 3m | Open-market saleOpen mkt Class A Common Stock | 5K 35.3K held | $95.23 | $476.2K | — | |
10% Owner | Arista Networks, Inc. $188.65 +2.67%▲50d · GC · +27% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 15.1K 181.1M held | $199.91 | $3M | — | |
10% Owner | Arista Networks, Inc. $188.65 +2.67%▲50d · GC · +27% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 50.1K 181.1M held | $200.81 | $10.1M | — | |
10% Owner | Arista Networks, Inc. $188.65 +2.67%▲50d · GC · +27% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 70.1K 181M held | $201.74 | $14.1M | — | |
10% Owner | Arista Networks, Inc. $188.65 +2.67%▲50d · GC · +27% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 73.8K 180.9M held | $202.71 | $15M | — | |
10% Owner | Arista Networks, Inc. $188.65 +2.67%▲50d · GC · +27% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 20.9K 180.9M held | $203.69 | $4.2M | — | |
10% Owner | Arista Networks, Inc. $188.65 +2.67%▲50d · GC · +27% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 64.5K 180.8M held | $204.82 | $13.2M | — | |
10% Owner | Arista Networks, Inc. $188.65 +2.67%▲50d · GC · +27% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 5.6K 180.8M held | $205.45 | $1.2M | — | |
10% Owner | Paylocity Holding Corp $153.34 +0.64%▲50d · GC · +37% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock, par value $0.001 | 2K 4.5M held | $156.57 | $310.2K | — | |
10% Owner | Paylocity Holding Corp $153.34 +0.64%▲50d · GC · +37% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock, par value $0.001 | 6.7K 4.5M held | $157.64 | $1.1M | — | |
10% Owner | Paylocity Holding Corp $153.34 +0.64%▲50d · GC · +37% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock, par value $0.001 | 10K 4.5M held | $158.31 | $1.6M | — | |
Exec VP & General Counsel | ESTEE LAUDER COMPANIES INC $101.94 +6.02%▲50d · +30% 3m | Tax withholding Class A Common Stock | 6.6K 7.8K held | $106.06 | $699K | — | |
Exec VP & General Counsel | ESTEE LAUDER COMPANIES INC $101.94 +6.02%▲50d · +30% 3m | Open-market saleOpen mkt Class A Common Stock | 7.8K | $103.32 | $802.4K | — | |
President And CEO · Director | CrowdStrike Holdings, Inc. $191.95 +0.85%▼50d · GC · +18% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A common stock | 760 7.9M held | $221.58 | $168.4K | — | |
President And CEO · Director | CrowdStrike Holdings, Inc. $191.95 +0.85%▼50d · GC · +18% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A common stock | 1.7K 7.9M held | $222.60 | $382.9K | — | |
President And CEO · Director | CrowdStrike Holdings, Inc. $191.95 +0.85%▼50d · GC · +18% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A common stock | 1.1K 7.9M held | $223.51 | $241.4K | — | |
President And CEO · Director | CrowdStrike Holdings, Inc. $191.95 +0.85%▼50d · GC · +18% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A common stock | 920 7.9M held | $224.79 | $206.8K | — | |
President And CEO · Director | CrowdStrike Holdings, Inc. $191.95 +0.85%▼50d · GC · +18% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A common stock | 1.5K 7.9M held | $225.86 | $343.3K | — | |
President And CEO · Director | CrowdStrike Holdings, Inc. $191.95 +0.85%▼50d · GC · +18% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A common stock | 1.2K 7.9M held | $226.78 | $281.2K | — | |
President And CEO · Director | CrowdStrike Holdings, Inc. $191.95 +0.85%▼50d · GC · +18% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A common stock | 840 7.9M held | $227.84 | $191.4K | — | |
President And CEO · Director | CrowdStrike Holdings, Inc. $191.95 +0.85%▼50d · GC · +18% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A common stock | 716 7.9M held | $213.35 | $152.8K | — | |
President And CEO · Director | CrowdStrike Holdings, Inc. $191.95 +0.85%▼50d · GC · +18% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A common stock | 1.8K 7.9M held | $216.67 | $381.3K | — | |
President And CEO · Director | CrowdStrike Holdings, Inc. $191.95 +0.85%▼50d · GC · +18% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A common stock | 4.2K 7.9M held | $217.59 | $905.2K | — | |
President And CEO · Director | CrowdStrike Holdings, Inc. $191.95 +0.85%▼50d · GC · +18% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A common stock | 1.1K 7.9M held | $218.25 | $244.4K | — | |
Chief Financial Officer | ICU MEDICAL INC/DE $172.95 -1.23%▲50d · GC · +31% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 1.7K 70K held | $171.05 | $292.8K | — | |
Chief Financial Officer | ICU MEDICAL INC/DE $172.95 -1.23%▲50d · GC · +31% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 1.9K 68.1K held | $172.12 | $329.4K | — | |
Chief Financial Officer | ICU MEDICAL INC/DE $172.95 -1.23%▲50d · GC · +31% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 4.6K 63.6K held | $173.44 | $792.3K | — | |
Chief Financial Officer | ICU MEDICAL INC/DE $172.95 -1.23%▲50d · GC · +31% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Common Stock | 1.1K 62.4K held | $173.91 | $193.6K | — | |
Director | Alpha Metallurgical Resources, Inc. $209.93 -0.04%▲50d · +20% 3m | Open-market buyOpen mkt Common Stock, $0.01 par value per share | 1.3K 1M held | $226.48 -7.3% since | $287.9K | — | |
Director | Alpha Metallurgical Resources, Inc. $209.93 -0.04%▲50d · +20% 3m | Open-market buyOpen mkt Common Stock, $0.01 par value per share | 863 1M held | $227.35 -7.7% since | $196.2K | — | |
Director | Alpha Metallurgical Resources, Inc. $209.93 -0.04%▲50d · +20% 3m | Open-market buyOpen mkt Common Stock, $0.01 par value per share | 1.2K 1M held | $228.61 -8.2% since | $274.6K | — | |
Director | Alpha Metallurgical Resources, Inc. $209.93 -0.04%▲50d · +20% 3m | Open-market buyOpen mkt Common Stock, $0.01 par value per share | 690 1M held | $231.12 -9.2% since | $159.5K | — | |
Director | Grocery Outlet Holding Corp. $11.60 +4.41%▲50d · GC · +45% 3m | Open-market buyOpen mkt Common Stock | 15K 60K held | $11.70 -0.9% since | $175.5K | — | |
Director | Oscar Health, Inc. $32.04 +1.49%▲50d · GC · +45% 3m | Option exerciseDeriv Class B Common Stock | 600K 1.8M held | $9.75 +228.6% since | $5.9M | — | |
Director | Oscar Health, Inc. $32.04 +1.49%▲50d · GC · +45% 3m | Option exerciseDeriv Class B Common Stock | 150K 1.4M held | $9.75 +228.6% since | $1.5M | — | |
Director | Oscar Health, Inc. $32.04 +1.49%▲50d · GC · +45% 3m | Open-market saleOpen mkt Class A Common Stock | 600K 480.9K held | $30.34 | $18.2M | — | |
Director | Oscar Health, Inc. $32.04 +1.49%▲50d · GC · +45% 3m | Open-market saleOpen mkt Class A Common Stock | 150K 480.9K held | $30.79 | $4.6M | — | |
Chairperson and CEO · Director | Navan, Inc. $29.36 +0.69%▲50d · GC · +48% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A Common Stock | 168.4K 1.1M held | $30.14 | $5.1M | — | |
Chairperson and CEO · Director | Navan, Inc. $29.36 +0.69%▲50d · GC · +48% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A Common Stock | 75K | $30.14 | $2.3M | — | |
Chairperson and CEO · Director | Navan, Inc. $29.36 +0.69%▲50d · GC · +48% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A Common Stock | 75K | $30.14 | $2.3M | — | |
Chairperson and CEO · Director | Navan, Inc. $29.36 +0.69%▲50d · GC · +48% 3m | Open-market saleOpen mkt10b5-1 Class A Common Stock | 75K | $30.14 | $2.3M | — | |
Director | Sensus Healthcare, Inc. $3.54 +0.57%▲50d · +24% 3m | Open-market buyOpen mkt Common Stock | 37.5K 267.5K held | $3.44 +3.0% since | $129K | — |
Abraham Tsedeniya
Sr. Vice President
Shares
6.4K
Price
$264.60
Value
$1.7M
Abraham Tsedeniya
Sr. Vice President
Shares
592
Price
$264.96
Value
$156.9K
Adelson Gregory R.
President & CEO · Director
Shares
1.1K
Price
$172.39
Value
$187.9K
Adelson Gregory R.
President & CEO · Director
Shares
1.2K
Price
$172.39
Value
$200.3K
Khaykin Oleg
President & CEO · Director
Shares
47.4K
Price
$36.54
Value
$1.7M
Khaykin Oleg
President & CEO · Director
Shares
54.4K
Price
$36.54
Value
$2M
Khaykin Oleg
President & CEO · Director
Shares
45.1K
Price
$35.64
Value
$1.6M
McNab Paul
EVP, Chief Mktg & Stgy Officer
Shares
6.6K
Price
$36.54
Value
$239.4K
McNab Paul
EVP, Chief Mktg & Stgy Officer
Shares
9.5K
Price
$36.54
Value
$348.4K
McNab Paul
EVP, Chief Mktg & Stgy Officer
Shares
7.5K
Price
$36.54
Value
$275K
Staley Gary W
SVP Global Sales NSE
Shares
12.8K
Price
$36.54
+0.0% since
Value
$467.1K
Staley Gary W
SVP Global Sales NSE
Shares
6K
Price
$36.54
Value
$217.9K
Staley Gary W
SVP Global Sales NSE
Shares
8.7K
Price
$36.54
Value
$317K
Staley Gary W
SVP Global Sales NSE
Shares
6.5K
Price
$36.54
Value
$236.3K
Siebert Kevin Christopher
SVP Gen. Counsel & Secretary
Shares
4.8K
Price
$36.54
Value
$174.8K
Siebert Kevin Christopher
SVP Gen. Counsel & Secretary
Shares
7K
Price
$36.54
Value
$254.3K
Siebert Kevin Christopher
SVP Gen. Counsel & Secretary
Shares
5.2K
Price
$36.54
Value
$189.6K
Daskal Ilan
EVP, CFO
Shares
24.9K
Price
$36.54
Value
$908.3K
Daskal Ilan
EVP, CFO
Shares
21.4K
Price
$36.54
Value
$781.5K
Scrivanich Luke M
SVP General Manager OSP
Shares
6.9K
Price
$36.54
Value
$253.5K
Scrivanich Luke M
SVP General Manager OSP
Shares
10.1K
Price
$36.54
Value
$368.9K
Scrivanich Luke M
SVP General Manager OSP
Shares
7.7K
Price
$36.54
Value
$282.7K
Donegal Mutual Insurance Co
10% Owner
Shares
10K
Price
$18.95
+0.9% since
Value
$189.5K
Donegal Mutual Insurance Co
10% Owner
Shares
10K
Price
$19.19
-0.4% since
Value
$191.9K
Hershey Trust Co Trustee In Trust For Milton Hershey School
10% Owner
Shares
4K
Price
$180.72
Value
$714.9K